費用・仕様紹介
標準作成 料金表
初期登録費用 | 3,000円 |
---|---|
ホームページ作成費用 |
0円 |
月額費用 | 0円 |
年間費用 | 18,000円 (ブログ付きのプロプラン24,000円) |
ドメイン取得・更新費用 |
0円 |
サーバー利用費用 |
0円 |
メール利用費用 |
0円 |
デザイン・カラー | スマートフォン・タブレット対応。数万色から好きな色をお選びいただけます。色合いを1色だけ決めていただいて、こちら側で似合う色で制作することも可能。 |
製作ページ枚数 | 標準5ページ |
画像・写真数 | 各ページごとに決められた枚数使用可能*3 簡単な明るさ調整やサイズ調整、不要な箇所の切り取りなども無償対応。 使用できる写真がなければ、イメージ写真の無償提供も可能。 |
ドメイン | オリジナルドメイン使用可能(.com .net)*4 |
サーバー | 当社指定サーバー*5 |
メールアドレス | オリジナルドメインによるメールアカウント複数利用可能。*6 |
標準機能 | お問い合わせフォーム Googleマップ表示 SEO内部対策済み*7 |
ご利用可能職種 | 各種保険代理店・ファイナンシャルプランナー関連 |
製作期間 | 文章原稿・写真画像等すべて揃ってから約10日 |
ページの内容 文章・写真等 |
お客様にてご用意頂きます。お好きな内容をお考えください。 お送りいただく写真形式は、jpg gif png bmp ファイルとさせていただきます。 |